Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio de Crédito directo no incluye servicio de Crédito Respaldado.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de cuotas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Almacenamiento | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Conectividad | Wifi |
Red móvil compatible | 0 |
Sistema Opertivo | Android |
Procesador | Snapdragon® 680 |
Tamaño de pantalla | 11" |
Resolución de pantalla | 1920x1200 |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución cámara posterior | 8 MP |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Resolución de video | 1080p @ 30 fps |
Tasa de refrescamiento | 60 Hz |
Tamaño de batería | 8380 mAh |
Puerto de carga | USB-C |
Marca | Xiaomi |
Color | Negro |
Medidas | Alto: 25.55 cm, Ancho: 16.71 cm, Profundidad: 0.74 cm |
Modelo | Redmi Pad SE |
Garantía | 12 meses |
Peso | 0.4 Kg |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto