Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio de Crédito directo no incluye servicio de Crédito Respaldado.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de cuotas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Color | Morado, Morado |
Modelo | Reno 11F, Reno 11F |
Memoria Interna | 256 GB, 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB, 8 GB |
Sistema Operativo | ColorOS 14.0, ColorOS 14.0 |
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 7050, MediaTek Dimensity 7050 |
Medidas | Alto: 16.16 cm, Alto: 16.16 cm |
Peso | 0.18 Kg, 0.18 Kg |
Garantía | 12 Meses, 12 Meses |
Tamaño de pantalla | 6.7", 6.7" |
Resolución de cámara frontal principal | 32 MP, 32 MP |
Resolución de pantalla | 2412 x 1080 px, 2412 x 1080 px |
Resolución de vídeo | 1080p a 30 fps, 1080p a 30 fps |
Cantidad de cámaras traseras | 3, 3 |
Resistencia al Agua | No, No |
Tipo de conector de carga | Tipo C, Tipo C |
Características Adicionales | *Pantalla AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz, *Pantalla AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto