Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio de Crédito directo no incluye servicio de Crédito Respaldado.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de cuotas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Almacenamiento | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Conectividad | Wifi |
Red móvil compatible | 0 |
Sistema Opertivo | Android |
Procesador | MediaTek Helio P22T |
Tamaño de pantalla | 10.1" |
Resolución de pantalla | 1920×1200 |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución cámara posterior | 8 MP |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Resolución de video | 1080p |
Tasa de refrescamiento | 60 Hz |
Tamaño de batería | 10200 mAh |
Puerto de carga | USB-C |
Marca | Lenovo |
Color | Gris |
Medidas | Alto: 21.44 cm, Ancho: 13.68 cm, Profundidad: 0.79 cm |
Modelo | Tab M10 |
Garantía | 12 meses |
Peso | 0.46 Kg |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto