Precio exclusivo
Tarjeta Crédito
Crédito directo
Precio de Crédito directo no incluye servicio de Crédito Respaldado.
Oferta válida hasta agotar stock.
Simulador de cuotas
Propiedad | Especificación |
---|---|
Color | Azul Artico, Azul Artico |
Medidas | Alto: 16.9 cm, Alto: 16.9 cm |
Modelo | EDGE 50 FUSION, EDGE 50 FUSION |
Memoria Interna | 256 GB, 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB, 8 GB |
Garantía | 12 Meses, 12 Meses |
Peso | 0.19 Kg, 0.19 Kg |
Sistema Operativo | Android 12, Android 12 |
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 9200+, MediaTek Dimensity 9200+ |
Tipo de conector de carga | Tipo C, Tipo C |
Tamaño de pantalla | 6.67", 6.67" |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 px, 1080 x 2400 px |
Resolución de cámara frontal principal | 50 MP, 50 MP |
Cantidad de cámaras traseras | 2, 2 |
Resolución de vídeo | 4K a 30 fps, 4K a 30 fps |
Resistencia al agua | No, No |
Caracteristicas adicionales | *Pantalla OLED con tasa de refresco de 144 Hz, *Pantalla OLED con tasa de refresco de 144 Hz |
Completa tu compra
Comparador de productos
Nuestras recomendaciones
Comentarios sobre el producto